OFERTA

Contacto
Carrito vacío.
OFERTA
MEDIAS CON BLONDA COMPRESIÓN NORMAL
Aumento de la velocidad del flujo sanguíneo al disminuir el diámetro de la luz venosa y aproximación de las válvulas venosas
Disminución progresiva del gradiente de presión de distal a proximal
Se recomienda una adecuada elección de la talla para su correcto funcionamiento
INDICACIONES:
TABLA DE TALLAS:
PUNTO B | PUNTO C | PUNTO F | PUNTO K | K CALIBRATO Y PREMAMÁ | |
2 | 20-21 cm | 33-34 cm | 46-48 cm | hasta 115 cm | hasta 135 cm |
3 | 23-23 cm | 35-36 cm | 49-51 cm | hasta 120 cm | hasta 140 cm |
4 | 24-25 cm | 37-38 cm | 52-54 cm | hasta 125 cm | hasta 145 cm |
5 | 26-27 cm | 39-40 cm | 55-57 cm | hasta 130 cm | hasta 150 cm |
6 | 28-29 cm | 41-42 cm | 58-60 cm | hasta 135 cm | hasta 155 cm |
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA